RAC 單作用鋁合金液壓油缸![]() | ●鋁合金設計,質輕易攜帶。 ●7075T-6 鋁合金材質,能以小重量承大能力。 ●墊塊及缸底墊塊預防荷重的危險。 ●表面經過硬化處理防損壞耐磨且延長使用壽命。 ●強力彈簧加速主軸回縮速度。 ●多層油封設計,預防金屬材質間互相磨擦,防止偏載受損。 ●上螺帽保護主軸過度伸長。 ●各型號均含 3/8NPT 快速接頭及防塵蓋。 ●所有規格的油缸均有50-250mm的揚程可以定制。 |
型號 | 承載能力 (ton) | 行程 (mm) | 有效面積 (cm2) | 使用油量 (cm3) | 本體高度 A(mm) | 伸長總高 B(mm) | 外徑 D(mm) | 內徑 E(mm) | 主軸直徑 F(mm) | 油孔位置 H(mm) | 墊塊直徑 J(mm) | 凸出高度 K(mm) | 重量 (kg) |
RAC-202 | 20 | 50 | 31.2 | 156 | 174 | 224 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 3.6 |
RAC-204 | 100 | 31.2 | 312 | 224 | 324 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 4.1 | |
RAC-206 | 150 | 31.2 | 468 | 274 | 424 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 4.6 | |
RAC-302 | 30 | 50 | 44.2 | 221 | 181 | 231 | 100 | 75 | 60 | 33 | 40 | 3 | 4.5 |
RAC-304 | 100 | 44.2 | 442 | 231 | 331 | 100 | 75 | 60 | 33 | 40 | 3 | 5.2 | |
RAC-306 | 150 | 44.2 | 663 | 281 | 431 | 100 | 75 | 60 | 33 | 40 | 3 | 5.9 | |
RAC-502 | 50 | 50 | 70.9 | 354 | 186 | 236 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 8.5 |
RAC-504 | 100 | 70.9 | 709 | 236 | 336 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 9.5 | |
RAC-506 | 150 | 70.9 | 1063 | 286 | 436 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 11.1 | |
RAC-1004 | 100 | 100 | 143.1 | 1431 | 271 | 371 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 19.6 |
RAC-1006 | 150 | 143.1 | 2147 | 321 | 471 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 21.9 | |
RAC-1008 | 200 | 143.1 | 2863 | 371 | 571 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 24.2 | |
RAC-1506 | 150 | 150 | 227.0 | 3405 | 343 | 493 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 33.3 |
版權所有:上海岑諾機械有限公司 滬ICP備10215519號-2
友情鏈接:找商網