電動液壓泵 ● 堅固的一體式高強度結構,提供耐久與減少潛在漏油的要求。 ● 高速率快速行程,提供快速與高效率流量,進入工作的運轉循環,額外的 壓力,則提供在預拉,折彎,迫緊,剪斷與擴張的應用需求。 ● 冷運轉與完全效率利用,先進的齒輪馬達技術,確保底壓段的高效率運轉, 當額定過繼壓力達到時,可將所有能量轉換至高壓段且沒有能量損耗, 更不會產生高熱。 ● 靜音運轉,低馬達轉速,內建自潤型軸承與封閉型馬達建置,可確保運轉時 的低噪音(壓力達700bar時,噪音值約為80dBA)。 ● 全程載起動與低電壓運行此電動馬達具低安培,低熱能與超耐用的特點。 |
此重量為不含液壓油的凈重量
型號 | 泵浦 類型 | 可用油量(L) | 工作壓力 | 輸出流量 | 閥 | 電氣參數 (V/kw) | 外型尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||||
低壓 | 高壓 | 低壓 | 高壓 | 形式 | 功能 | |||||||
(bar) | (bar) | |||||||||||
SEP13S | 單作用 | 3 | 7 | 700 | 2.8 | 0.3 | 二位 二通 | 手動閥 | 前進 /后退 | 220/0.37 | 295*206*512 | 28 |
SEP18S | 單作用 | 8 | 7 | 700 | 2.8 | 0.3 | 二位 二通 | 手動閥 | 220/0.37 | 312*312*505 | 31 | |
SEP211S | 單作用 | 11 | 7 | 700 | 7.4 | 0.75 | 二位 二通 | 手動閥 | 220/1.12 | 350*229*555 | 37 | |
SEP320S | 單作用 | 20 | 7 | 700 | 1.1 | 0.98 | 二位 二通 | 手動閥 | (220/380)/1.49 | 365*365*628 | 59 | |
SEP420S | 單作用 | 20 | 7 | 700 | 2.6 | 1.95 | 二位 二通 | 手動閥 | (220/380)/1.49 | 365*365*628 | 59 | |
SEP13D | 雙作用 | 3 | 7 | 700 | 2.8 | 0.3 | 三位 四通 | 手動閥 | 前進 /后退 | 220/0.37 | 295*206*512 | 28 |
SEP18D | 雙作用 | 8 | 7 | 700 | 2.8 | 0.3 | 三位 四通 | 手動閥 | 220/0.37 | 312*312*505 | 31 | |
SEP211D | 雙作用 | 11 | 7 | 700 | 7.4 | 0.75 | 三位 四通 | 手動閥 | 220/1.12 | 350*229*555 | 37 | |
SEP320D | 雙作用 | 20 | 7 | 700 | 1.1 | 0.98 | 三位 四通 | 手動閥 | (220/380)/1.49 | 365*365*628 | 59 | |
SEP420D | 雙作用 | 20 | 7 | 700 | 2.6 | 1.95 | 三位 四通 | 手動閥 | (220/380)/1.49 | 365*365*628 | 59 |
版權所有:上海岑諾機械有限公司 滬ICP備10215519號-2
友情鏈接:找商網