![]() | ● 拉拔不會損壞軸承等工件。 ● 有螺紋爪、直爪可配合壓盤使用。 ● 爪可特別加長,使用于長軸心。 ● 另有可選配的三爪爪座。 |
型號 |
|
|
(mm) |
|
|
| 重量 | |||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
螺桿型液壓拔輪器 | ||||||||||||
SPK-601 | 6 | 300 | 90-210 | 82 | 16 | –– | –– | 30 | 85 | 42 | 25 | 7.6 |
SPK-601E | 10 | 103 | ||||||||||
SPK-801 | 8 | 300 | 90-220 | 82 | 16 | –– | –– | 30 | 85 | 50 | 28 | 8.0 |
SPK-801E | 12 | 103 | ||||||||||
直爪型液壓拔輪器 | ||||||||||||
SPK-602 | 6 | 190 | 90-210 | 82 | 15 | 8 | 23 | 30 | 85 | 42 | 25 | 7.6 |
SPK-602E | 10 | 103 | ||||||||||
SPK-802 | 8 | 245 | 90-220 | 82 | 15 | 9 | 23 | 30 | 85 | 50 | 28 | 8.7 |
SPK-802E | 12 | 26 | 103 | |||||||||
SPK-603 | 6 | 190 | 90-210 | 82 | 15 | 8 | 23 | 30 | 85 | 42 | 25 | 11.7 |
SPK-603E | 10 | 26 | 103 | |||||||||
SPK-803 | 8 | 245 | 90-220 | 82 | 15 | 9 | 26 | 30 | 85 | 50 | 28 | 12.7 |
SPK-803E | 12 | 103 |
版權所有:上海岑諾機械有限公司 滬ICP備10215519號-2
友情鏈接:找商網